| 焦点距離 | 絞り | M.O.D. | フロント径 | 重量 | マウントタイプ | イメージサークル |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.7mm | T 1.9 | 7.5" | 104mm | 1630g | PLマウント | FF |
| 27mm | T 1.9 | 13.5" | 104mm | 1950g | PLマウント | FF |
| 37mm | T 1.9 | 18.5" | 104mm | 1860g | PLマウント | FF |
| 47mm | T 1.9 | 18.5" | 104mm | 1720g | PLマウント | FF |
| 57mm | T 1.9 | 18" | 104mm | 1720g | PLマウント | FF |
| 77mm | T 1.9 | 2' 2" | 104mm | 1630g | PLマウント | FF |
| 107mm | T 1.9 | 2' 4" | 104mm | 1630g | PLマウント | FF |
| 137mm | T 1.9 | 3' 1" | 104mm | 1720g | PLマウント | FF |
このレンズが使用されたクライアントワーク
監督 : YerD(FUBI), Riku Ozama(FUBI)
撮影監督: Hans Bobànovits

