| 焦点距離 | 絞り | M.O.D. | フロント径 | 重量 | マウントタイプ | イメージサークル |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17mm | T 4.1 | 11" | 110mm | 825g | PLマウント | FF |
| 21mm | T 2.8 | 11" | 110mm | 1150g | PLマウント | FF |
| 24mm | T 2.8 | 13" | 110mm | 1000g | PLマウント | FF |
| 28mm | T 2.0 | 13" | 110mm | 1150g | PLマウント | FF |
| 35mm | T 1.8 | 9" | 110mm | 1350g | PLマウント | FF |
| 45mm | T 2.0 | 18" | 110mm | 1050g | PLマウント | FF |
| 50mm | T 1.2 | 17" | 110mm | 1150g | PLマウント | FF |
| 58mm | T 1.2 | 15" | 110mm | 1450g | PLマウント | FF |
| 85mm | T 1.7 | 2' 6" | 110mm | 1350g | PLマウント | FF |
| 100mm | T 2.0 | 3' 3" | 110mm | 1350g | PLマウント | FF |
| 135mm | T 2.0 | 4' 9" | 110mm | 1700g | PLマウント | FF |
| 200mm | T 2.8 | 5' 3" | 110mm | 2050g | PLマウント | FF |
このレンズが使用されたクライアントワーク
DP :Adam Arkapaw カメラ:Venice 2

