| 焦点距離 | 絞り | M.O.D. | フロント径 | 重量 | マウントタイプ | イメージサークル |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18mm | T2.9 | 10" | 136mm | 2832g | LPL | FF |
| 24.5mm | T2.9 | 12" | 110mm | 1312g | LPL | FF |
| 31.5mm | T2.3 | 10" | 110mm | 1486g | LPL | FF |
| 38.5mm | T2.3 | 12" | 110mm | 1460g | LPL | FF |
| 49mm | T2.2 | 19" | 110mm | 1425g | LPL | FF |
| 56mm | T2.3 | 19" | 110mm | 1368g | LPL | FF |
| 77mm | T2.2 | 2'9" | 110mm | 1459g | LPL | FF |
| 105mm | T2.2 | 3'3" | 110mm | 1895g | LPL | FF |
| 140mm | T2.3 | 5'9" | 110mm | 1548g | LPL | FF |
このレンズが使用されたクライアントワーク
監督: Michael Medoway 撮影監督: Erwan Cloarec
監督: ONDA 撮影監督: Patrick Golan

