| 焦点距離 | 絞り | M.O.D. | フロント径 | 重量 | マウントタイプ | イメージサークル |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19mm | T 2.9 | 12" | 95mm | 797g | PLマウント | FF |
| 28mm | T 2.9 | 8" | 95mm | 649g | PLマウント | FF |
| 35mm | T 1.4 | 1' 7" | 95mm | 1213g | PLマウント | FF |
| 50mm | T 1.4 | 12" | 95mm | 852g | PLマウント | FF |
| 80mm | T 1.4 | 1' 6" | 95mm | 1033g | PLマウント | FF |
| 135mm | T 2.9 | 2' 4" | 95mm | 1459g | PLマウント | FF |
このレンズが使用されたクライアントワーク
監督:Chris Rudz 撮影監督:Erwan Cloarec
監督:Jarid Dean 撮影監督:Matt Maule

