| 焦点距離 | 絞り | M.O.D. | フロント径 | 重量 | マウントタイプ | イメージサークル |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MIR-20M 20mm | T 3.6 | 7" | ⌀ 95mm | 685g | PLマウント | FF |
| MIR-10A 28mm | T 3.6 | 8" | ⌀ 95mm | 880g | PLマウント | FF |
| MIR-1V 37mm | T 2.9 | 1'3" | ⌀ 95mm | 724g | PLマウント | FF |
| HELIOS 44-2 58mm | T 2.1 | 1'6" | ⌀ 95mm | 758g | PLマウント | FF |
| HELIOS 40-2 85mm | T 1.6 | 2'5" | ⌀ 95mm | 1321g | PLマウント | FF |
| TAIR-11A 135mm | T 2.9 | 3'9" | ⌀ 95mm | 1321g | PLマウント | FF |
このレンズが使用されたクライアントワーク
撮影監督:Raphaël Vandenbussche
カメラ: Venice 2

