焦点距離 | 絞り | M.O.D. | フロント径 | 重量 | マウントタイプ | イメージサークル |
---|---|---|---|---|---|---|
14mm | T 2.8 | 7" | 95mm | 997g | PLマウント | FF |
20mm | T2.9 | 10" | 95mm | 654g | PLマウント | FF |
24mm | T1.5 | 12" | 95mm | 779g | PLマウント | FF |
28mm | T 2.1 | 8" | 95mm | 760g | PLマウント | FF |
35mm | T2.1 | 11" | 95mm | 793g | PLマウント | FF |
55mm | T 1.3 | 1'2" | 95mm | 1058g | PLマウント | FF |
85mm | T1.3 | 3' | 95mm | 1190g | PLマウント | FF |
135mm | T2.1 | 3' | 95mm | 1552g | PLマウント | FF |
このレンズが使用されたクライアントワーク
監督:マイケル・メドウェイ撮影監督:ミクル・エリクソン