| 仕様 | |
|---|---|
| センサー | Full Frame Back-Side Illuminated CMOS センサー (イメージサークル: φ40.7mm) |
| マウント | RF レンズマウント |
| シャッター | 電子ローリングシャッター11.25~360度 |
| 寸法 | (幅)142×(高さ)135×(奥行)135mm |
| 重量(本体のみ) | ~1540g(本体のみ) |
| 電源入力 | DC12V (11.5-20V XLR-4) |
| 有効感度(ISO) | トリプルベースISO:800、3200、12800 |
| ダイナミック・レンジ | Canon Log 2: 1600% / 16 stop (at ISO 800) Canon Log 3: 1600% / 14 stop (at ISO 800) |
| メディア | CFexpress Type B / SDカード |
| コーデック | Cinema RAW Light (CRM) XF-AVC (MXF) XF-AVC S (MP4) XF-HEVC S (MP4) |
| 録画フォーマット | |||
|---|---|---|---|
| Cinema RAW Light Bit Rate / Bit Depth (PAL) | 12-bit Cinema RAW Light LT: | 12-bit Cinema RAW Light ST: | 12-bit Cinema RAW Light HQ: |
| FF/6000×3164/50P[1160Mbps] | FF/6000×3164/50P[1780Mbps] | FF/6000×3164/25P[1800Mbps] | |
| FF/6000×3164/25P[576Mbps] | FF/6000×3164/25P[886Mbps] | S35/4368×2304/50P[1910Mbps] | |
| S35 / 4368 x 2304 / 50P [611 Mbps] | S35 / 4368 x 2304 / 50P [939 Mbps] | S35 / 4368 x 2304 / 25P [954 Mbps] | |
| S35/4368×2304/25P[306Mbps] | S35/4368×2304/25P[470Mbps] | S16/2184×1152/50P[479Mbps] | |
| S16/2184×1152/50P[154Mbps] | S16/2184×1152/50P[236Mbps] | S16 / 2184 x 1152 / 25P [240 Mbps] | |
| S16/2184×1152/25P[77Mbps] | S16 / 2184 x 1152 / 25P [118 Mbps] | ||
| XF-AVC Recording Bit Rate / Sampling (PAL / MXF) | 4:2:2 10-bit (Intra-frame): | 4:2:2 10-bit (Long GOP): | |
| 4096 x 2160 または 3840 x 2160 / 50P [1000 / 750 / 500 Mbps] | 4096 x 2160 または 3840 x 2160 / 50P [250 Mbps] | ||
| 4096 x 2160 または 3840 x 2160 / 25P [500 / 375 / 250 Mbps] | 4096 x 2160 または 3840 x 2160 / 25P [150 Mbps] | ||
| 2048 x 1080 または 1920 x 1080 / 50P [250 Mbps] | 2048 x 1080 または 1920 x 1080 / 50P [50 Mbps] | ||
| 2048 x 1080 または 1920 x 1080 / 50i [125 Mbps] | 2048 x 1080 または 1920 x 1080 / 50i [50 / 25 Mbps] | ||
| 2048 x 1080 または 1920 x 1080 / 25P [125 Mbps] | 2048 x 1080 または 1920 x 1080 / 25P [50 Mbps] | ||
| XF-AVC S Recording Bit Rate / Sampling (PAL / MP4) | 4:2:2 10-bit (Intra-frame): | 4:2:2 10-bit (Long GOP): | 4:2:0 8-bit (Long GOP): |
| 4096 x 2160 または 3840 x 2160 / 50P [1000 / 750 / 500 Mbps] | 4096 x 2160 または 3840 x 2160 / 50P [250 Mbps] | 4096 x 2160 または 3840 x 2160 / 50P [150 Mbps] | |
| 4096 x 2160 または 3840 x 2160 / 25P [500 / 375 / 250 Mbps] | 4096 x 2160 または 3840 x 2160 / 25P [150 Mbps] | 4096 x 2160 または 3840 x 2160 / 25P [100 Mbps] | |
| 2048 x 1080 または 1920 x 1080 / 50P [250 Mbps] | 2048 x 1080 または 1920 x 1080 / 50P [50 Mbps] | 2048 x 1080 または 1920 x 1080 / 50P [35 Mbps] | |
| 2048 x 1080 または 1920 x 1080 / 25P [125 Mbps] | 2048 x 1080 または 1920 x 1080 / 25P [50 Mbps] | 2048 x 1080 または 1920 x 1080 / 25P [35 Mbps] | |
| XF-HEVC S Recording Bit Rate / Sampling (PAL / MP4) | 4:2:2 10-bit (Long GOP): | 4:2:0 10-bit (Long GOP): | |
| 4096 x 2160 または 3840 x 2160 / 50P [225 Mbps] | 4096 x 2160 または 3840 x 2160 / 50P [150 Mbps] | ||
| 4096 x 2160 または 3840 x 2160 / 25P [135 Mbps] | 4096 x 2160 または 3840 x 2160 / 25P [100 Mbps] | ||
| 2048 x 1080 または 1920 x 1080 / 50P [50 Mbps] | 2048 x 1080 または 1920 x 1080 / 50P [35 Mbps] | ||
| 2048 x 1080 または 1920 x 1080 / 25P [50 Mbps] | 2048 x 1080 または 1920 x 1080 / 25P [35 Mbps] | ||
| Proxy Recording Bit Rate / Sampling (PAL) | 4:2:0 8-bit (Long GOP): | 4:2:0 10-bit (Long GOP): | |
| 2048 x 1080 または 1920 x 1080 [35 / 16 / 9 Mbps] | 2048 x 1080 または 1920 x 1080 [16 / 9 Mbps]5 | ||
| 1280 x 720 [6 Mbps] | |||
| Slow / Fast Motion | 6K RAW:最大60FPS | ||
| 4K:最大120FPS | |||
| 4.3K RAW(S35クロップ):最大100FPS | |||
| 2K(S16クロップ):最大180 FPS | |||
| デュアルピクセルCMOS AFは、60FPSを超える録画では使用できません。 | |||

