| 焦点距離 | 絞り | M.O.D. | フロント径 | 重量 | マウントタイプ | イメージサークル |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16mm | T 1.9 | 1' | 95mm | 1200g | PLマウント | S35 |
| 24mm | T 1.9 | 1' | 95mm | 1000g | PLマウント | S35/FF |
| 32mm | T 1.9 | 1' 3" | 95mm | 1100g | PLマウント | S35/FF |
| 50mm | T 1.9 | 2' | 95mm | 1000g | PLマウント | S35/FF |
| 85mm | T 1.9 | 3' | 95mm | 1200g | PLマウント | S35/FF |
| 100mm | T 1.9 | 3' 3" | 95mm | 1200g | PLマウント | S35/FF |

